深圳到棗莊市中區(qū)物流
深圳到棗莊市中區(qū)物流為生產(chǎn)企業(yè)商貿(mào)公司批發(fā)商等貨主供應(yīng)整車(chē)、零擔(dān)、專(zhuān)注承運(yùn)3米以上超限超重貨品運(yùn)輸運(yùn)輸2類(lèi)超限貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)服務(wù)、普快及特快運(yùn)輸、搬遷工廠、充足返程空載運(yùn)力資源 優(yōu)惠高效返程車(chē)源調(diào)用服務(wù)等一體化貨運(yùn)服務(wù)方案。在深圳周邊都可以覆蓋全城五十余商圈 免費(fèi)上門(mén)提貨,送貨到指定收貨地點(diǎn)。深圳物流是保險(xiǎn)公司貨運(yùn)險(xiǎn)合作企業(yè),是廣東省貨運(yùn)同業(yè)協(xié)會(huì)組織會(huì)員單位,您可以放心地把貨托付深圳物流!
物流專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場(chǎng)景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門(mén) | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸專(zhuān)線(xiàn) | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 主城區(qū)免費(fèi)上門(mén)2小時(shí)內(nèi)安排取件/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專(zhuān)線(xiàn) | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專(zhuān)線(xiàn) | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車(chē)記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長(zhǎng) | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話(huà)咨詢(xún)響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽(tīng)率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+客戶(hù)回訪(fǎng)致歉 | 通話(huà)記錄 |
| 在線(xiàn)咨詢(xún)響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長(zhǎng) | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+加急回復(fù)客戶(hù) | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶(hù)時(shí)長(zhǎng) | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長(zhǎng) | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺(tái)賬 | |
| 理賠資料審核通過(guò)率 | 一次性審核通過(guò)數(shù)/總申請(qǐng)數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專(zhuān)人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯(cuò)誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開(kāi)單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 按貨物尺寸定制木箱承重可達(dá)5噸合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱(chēng)重測(cè)量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測(cè)與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉(cāng)儲(chǔ)部 | 多退少補(bǔ)+免測(cè)量費(fèi) | 稱(chēng)重記錄 | |
| 客戶(hù)體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿(mǎn)意度評(píng)分 | 回訪(fǎng)評(píng)分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專(zhuān)屬專(zhuān)員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪(fǎng)問(wèn)卷 |
| 定制服務(wù) | 結(jié)合貨量+時(shí)效量身定制專(zhuān)屬物流方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 簽收后24小時(shí)內(nèi)回款無(wú)手續(xù)費(fèi)支持對(duì)公/對(duì)私回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶(hù)自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書(shū)面告知客戶(hù),月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶(hù)提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專(zhuān)線(xiàn)額外執(zhí)行行業(yè)專(zhuān)屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶(hù)開(kāi)放查詢(xún);4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
同時(shí),深圳物流公司為了方便廣大客戶(hù)從深圳到棗莊市中區(qū)的不同配送周期和運(yùn)輸成本要求,深圳物流特推出深圳到棗莊市中區(qū)物流公司相關(guān)業(yè)務(wù),以此來(lái)降低從深圳到棗莊市中區(qū)運(yùn)送的運(yùn)輸成本,提高深圳到棗莊市中區(qū)的物流周轉(zhuǎn)率,以便為新老客戶(hù)提供更加完善的從深圳到棗莊市中區(qū)的一站式優(yōu)質(zhì)貨運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)!
客戶(hù)類(lèi)型及定制化服務(wù)表
| 客戶(hù)類(lèi)型 | 核心需求 | 定制化服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)亮點(diǎn) |
|---|---|---|---|
| 個(gè)人客戶(hù) | 搬家、小件長(zhǎng)途運(yùn)輸、性?xún)r(jià)比高 | 按需打包、家具/設(shè)備專(zhuān)業(yè)拆裝無(wú)損搬運(yùn)含搬運(yùn)上樓、貨到付款 | 靈活便捷 |
| 中小企業(yè) | 批量發(fā)貨、成本可控、時(shí)效保障 | 專(zhuān)屬客服、按月統(tǒng)一結(jié)算結(jié)算、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)專(zhuān)線(xiàn)直達(dá)無(wú)中轉(zhuǎn)誤時(shí)免收運(yùn)費(fèi) | 降本增效 |
| 大型企業(yè) | 全流程解決方案、輻射160+大中小城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)無(wú)盲區(qū)、風(fēng)險(xiǎn)可控 | 定制物流系統(tǒng)、專(zhuān)屬車(chē)隊(duì)、全險(xiǎn)覆蓋 | 覆蓋提貨-運(yùn)輸-派送-售后4大環(huán)節(jié)一站式周到服務(wù) |
| 電商客戶(hù) | 高頻發(fā)貨、貨到付款、快速配送 | 批量打包、簽收后24小時(shí)內(nèi)回款無(wú)手續(xù)費(fèi)支持對(duì)公/對(duì)私、物流全程軌跡同步 | 適配電商流程 |
*定制化服務(wù)可免費(fèi)提供方案設(shè)計(jì),無(wú)前期費(fèi)用
資費(fèi)親民,準(zhǔn)時(shí)運(yùn)達(dá),歡迎撥打24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)致電詳談深圳到棗莊市中區(qū)物流覆蓋全國(guó)50余座核心城市干線(xiàn)直達(dá)服務(wù),時(shí)效有保證,資費(fèi)親民等相關(guān)業(yè)務(wù),深圳物流公司將為您竭誠(chéng)服務(wù)!
深圳到棗莊市中區(qū)物流客戶(hù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)承諾表
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 承諾時(shí)限 | 達(dá)標(biāo)率 |
|---|---|---|---|
| 咨詢(xún)響應(yīng) | 專(zhuān)業(yè)解答、耐心細(xì)致 | 30秒內(nèi)接聽(tīng) | 99% |
| 下單服務(wù) | 準(zhǔn)確錄入、快速安排 | 10分鐘內(nèi)確認(rèn) | 100% |
| 上門(mén)提貨 | 深圳、市中區(qū)、棗莊、廣東省、龍山準(zhǔn)時(shí)到達(dá)、規(guī)范操作 | 按約定時(shí)間±15分鐘 | 98% |
| 運(yùn)輸時(shí)效 | 棗莊、廣東省、龍山、深圳、市中區(qū)安全準(zhǔn)時(shí)、信息透明 | 按承諾時(shí)效 | 96% |
| 投訴處理 | 及時(shí)響應(yīng)、有效解決 | 24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)(深圳、龍山、廣東省、棗莊、市中區(qū)) | 100% |
*高標(biāo)準(zhǔn)客戶(hù)服務(wù)承諾,確保(深圳、龍山、廣東省、市中區(qū)、棗莊)客戶(hù)滿(mǎn)意度持續(xù)提升
文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2026-01-16 12:27:40| 關(guān)注人氣:6968
貨運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)一覽
- 深圳到棗莊市中區(qū)物流
- 河源到湖州南潯區(qū)物流公司
- 江門(mén)到黔南羅甸縣物流公司
- 汕頭到廊坊物流公司
- 廣州到海寧市貨運(yùn)公司
- 肇慶到廊坊貨運(yùn)公司
- 陽(yáng)江到宜賓屏山縣貨運(yùn)公司
- 清遠(yuǎn)到營(yíng)口站前區(qū)貨運(yùn)公司
- 東莞到新北泰山區(qū)物流公司
- 深圳到黔東南臺(tái)江縣物流公司
- 湛江到贛州石城縣物流公司
- 佛山到阿克蘇物流公司
- 茂名到可克達(dá)拉市貨運(yùn)公司
- 惠州到洛陽(yáng)洛龍區(qū)物流公司
- 陽(yáng)江到張掖高臺(tái)縣貨運(yùn)公司
- 河源到漳平零擔(dān)貨運(yùn)服務(wù)企業(yè)
- 珠海到天津南開(kāi)區(qū)貨運(yùn)公司
- 佛山到蘭溪物流公司
- 東莞到安慶望江縣物流公司
- 揭陽(yáng)到蕪湖繁昌區(qū)物流公司
- 清遠(yuǎn)到德州武城縣物流公司
- 河源到銅陵義安區(qū)物流公司
- 惠州到凱里找車(chē)?yán)?/a>
- 肇慶到武夷山零擔(dān)貨運(yùn)服務(wù)企業(yè)
- 深圳到呂梁貨運(yùn)公司
- 汕頭到瀘州瀘縣物流公司
- 梅州到杭州西湖區(qū)物流公司
- 梅州到遵義習(xí)水縣物流公司
- 東莞到銀川金鳳區(qū)物流公司
- 惠州到商洛商州區(qū)物流公司







