揭陽(yáng)到樂(lè)山沙灣區(qū)物流專線
揭陽(yáng)到樂(lè)山沙灣區(qū)物流貨運(yùn)專線是佳豪鑫物流專線網(wǎng)絡(luò)之一。當(dāng)天受理,當(dāng)天裝車,當(dāng)天發(fā)貨。2-5天內(nèi)可送達(dá)到:樂(lè)山沙灣區(qū)。可提供揭陽(yáng)直達(dá)樂(lè)山沙灣區(qū)集貨運(yùn)代理、專線運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)配送于一體的物流服務(wù)提供商,為您提供零擔(dān)運(yùn)輸、整車運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)配送、理貨包裝、裝卸搬運(yùn)、展會(huì)物流、長(zhǎng)途搬家、轎車、行李托運(yùn)等服務(wù)。只需一個(gè)電話,一切幫您搞定。
投訴處理流程及時(shí)效表
| 投訴類型 | 受理渠道 | 響應(yīng)時(shí)效 | 處理流程 | 解決時(shí)效 |
|---|---|---|---|---|
| 服務(wù)態(tài)度 | 熱線/微信/郵箱 | 1小時(shí)內(nèi) | 核實(shí)→道歉→追責(zé)→回訪 | 24小時(shí)內(nèi) |
| 貨損/貨丟 | 熱線+舉證 | 30分鐘內(nèi) | 定損→理賠→補(bǔ)償 | 3-7個(gè)工作日 |
| 時(shí)效延誤 | 熱線/專屬客服 | 1小時(shí)內(nèi) | 核實(shí)原因→賠付→加急運(yùn)輸 | 48小時(shí)內(nèi) |
| 費(fèi)用爭(zhēng)議 | 郵箱+對(duì)賬憑證 | 4小時(shí)內(nèi) | 對(duì)賬→核實(shí)→多退少補(bǔ) | 3個(gè)工作日內(nèi) |
*投訴熱線24小時(shí)開通,所有投訴均有專人跟進(jìn),未按時(shí)解決可減免10%-50%運(yùn)費(fèi)
公司介紹
佳豪鑫物流秉承“尊客愛貨”的服務(wù)理念,憑借揭陽(yáng)至樂(lè)山沙灣區(qū)物流的服務(wù)平臺(tái),始終致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的揭陽(yáng)到樂(lè)山沙灣區(qū)物流公司,揭陽(yáng)物流到樂(lè)山沙灣區(qū),揭陽(yáng)到樂(lè)山沙灣區(qū)物流從不同角度為顧客考慮到每一個(gè)細(xì)小的環(huán)節(jié),做到既盡可能滿足顧客需要,又不會(huì)讓你考慮費(fèi)用上的負(fù)擔(dān),為您帶來(lái)超值服務(wù)。公司備有專人熱線,快捷的速度,為您節(jié)省更多的時(shí)間。小時(shí)手機(jī)在線,多條專線電話接聽你的來(lái)電,快速為客戶解決發(fā)貨問(wèn)題。
物流專線服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場(chǎng)景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門 | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 普通貨物專線 | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 上門提貨/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專線 | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)賠付貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專線 | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長(zhǎng) | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 普通貨物 | 貨物破損率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物破損率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+客戶回訪致歉 | 通話記錄 |
| 在線咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長(zhǎng) | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+加急回復(fù)客戶 | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶時(shí)長(zhǎng) | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長(zhǎng) | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺(tái)賬 | |
| 理賠資料審核通過(guò)率 | 一次性審核通過(guò)數(shù)/總申請(qǐng)數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯(cuò)誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 定制包裝合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱重測(cè)量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測(cè)與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉(cāng)儲(chǔ)部 | 多退少補(bǔ)+免測(cè)量費(fèi) | 稱重記錄 | |
| 客戶體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿意度評(píng)分 | 回訪評(píng)分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專屬專員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪問(wèn)卷 |
| 定制服務(wù) | 定制方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 代收貨款回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)賠付回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書面告知客戶,月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專線額外執(zhí)行行業(yè)專屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶開放查詢;4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
公司服務(wù)流程一般為:受理→提貨→裝車→運(yùn)輸→集散地卸貨分貨→派送→客戶收貨→反饋。針對(duì)客戶的產(chǎn)品性質(zhì)、運(yùn)輸距離、搬運(yùn)要求、通過(guò)“量體裁衣”,變被動(dòng)服務(wù)為主動(dòng)服務(wù),不斷提高物流運(yùn)作的可靠性和客戶滿意度。
揭陽(yáng)到樂(lè)山沙灣區(qū)物流價(jià)格
揭陽(yáng)至樂(lè)山沙灣區(qū)物流運(yùn)費(fèi)是重貨價(jià)、輕貨價(jià)兩種。從揭陽(yáng)發(fā)樂(lè)山沙灣區(qū)物流,公路運(yùn)輸或空運(yùn)等運(yùn)輸方式的不同,也會(huì)造成運(yùn)輸時(shí)間的不同,一般情況下2-5天內(nèi)可到達(dá)的。公司服務(wù)覆蓋珠三角、北京、天津、上海、重慶、香港、澳門、臺(tái)灣、江蘇、浙江、江西、湖南、廣西、海南、云南、貴州、四川、貴州、湖北、安徽、河南、山東、陜西、山西、寧夏、甘肅、新疆、青海、西藏等地區(qū),歡迎您來(lái)電洽談!
服務(wù)樂(lè)山、沙灣區(qū)、揭陽(yáng)、天津、北京地區(qū)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)
| 團(tuán)隊(duì)類型 | 人員構(gòu)成 | 針對(duì)沙灣區(qū)、樂(lè)山、北京、揭陽(yáng)、天津地區(qū)的職責(zé)描述 |
|---|---|---|
| 管理團(tuán)隊(duì) | 高素質(zhì)管理人才 | 制定沙灣區(qū)、北京、樂(lè)山、天津、揭陽(yáng)區(qū)域的運(yùn)營(yíng)策略與本地化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 操作團(tuán)隊(duì) | 經(jīng)驗(yàn)豐富的現(xiàn)場(chǎng)操作人員 | 負(fù)責(zé)揭陽(yáng)到樂(lè)山沙灣區(qū)物流專線倉(cāng)庫(kù)的貨物裝卸、分揀及現(xiàn)場(chǎng)安全指揮。 |
| 運(yùn)輸團(tuán)隊(duì) | 熟悉路況的司機(jī)與押運(yùn)員 | 保障線路的安全、準(zhǔn)時(shí)運(yùn)輸。 |
| 客服團(tuán)隊(duì) | 專職客服人員 | 作為沙灣區(qū)、樂(lè)山、天津、揭陽(yáng)、北京客戶專屬窗口,處理咨詢、跟蹤并快速反饋。 |
| 包裝團(tuán)隊(duì) | 木工師傅、包裝專家 | 為特色貨物提供定制化安全包裝方案。 |
上一篇:珠海到邵陽(yáng)雙清區(qū)物流專線-珠海到邵陽(yáng)雙清區(qū)貨運(yùn)價(jià)格-物流公司電話
下一篇:廣州到鶴崗東山區(qū)貨運(yùn)公司-廣州到鶴崗東山區(qū)物流專線-運(yùn)費(fèi)價(jià)格
文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2025-12-26 10:28:20| 關(guān)注人氣:100
周邊物流專線
- 廣州到鶴崗東山區(qū)貨運(yùn)公司
- 揭陽(yáng)到樂(lè)山沙灣區(qū)物流專線
- 珠海到邵陽(yáng)雙清區(qū)物流專線
- 揭陽(yáng)到高雄茄萣區(qū)貨運(yùn)公司
- 茂名到黔東南岑鞏縣物流公司
- 清遠(yuǎn)到子長(zhǎng)市物流專線
- 東莞到黃石物流專線
- 中山到臺(tái)中新社區(qū)物流專線
- 揭陽(yáng)到甘孜稻城縣物流專線
- 汕尾到錦州北鎮(zhèn)市物流專線
- 深圳到博樂(lè)物流整車運(yùn)輸
- 云浮到保山物流專線
- 揭陽(yáng)到枝江市貨運(yùn)公司
- 廣州到連云港海州區(qū)貨運(yùn)公司
- 佛山到石家莊物流公司
- 廣州到廣州高要區(qū)物流公司
- 佛山到咸陽(yáng)楊陵區(qū)物流專線
- 韶關(guān)到邵武市物流專線
- 東莞到塔城裕民縣物流專線
- 江門到聊城物流專線
- 深圳到承德灤平縣物流專線
- 惠州至澳門望德堂區(qū)物流公司
- 江門到昌江貨運(yùn)公司
- 潮州到邢臺(tái)柏鄉(xiāng)縣物流專線
- 惠州到臨夏永靖縣物流專線
- 惠州到郎溪縣汽車托運(yùn)公司
- 潮州到馬鞍山花山區(qū)物流專線
- 普寧到邵武物流專線
- 佛山到龍泉市物流專線
- 東莞到內(nèi)江資中縣貨運(yùn)公司